9 Sektionen 3 Runden
Kategorie A (schwer): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Zubler Michel | Gast | 50 | |||
2 | Mosimann Mario | MSCW | 51 | 15 |
Kategorie B (mittel): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Kurz Pirmin | TWN | 16 | |||
2 | Weber Werner | TWN/MSCW | 18 | 15 | ||
3 | Frei Patrick | TWN/GSCZ | 24 | |||
4 | Schibli Peter | TWN | 26 | |||
5 | Maurer Lorenz | MSCW | 31 | 12 | ||
6 | Blatter René | TWN | 34 | |||
7 | Weber Charly | MSCW/GSCZ | 35 | 10 | ||
8 | Stampfli Beat | MSCW | 50 | 8 | ||
9 | Christen Beat | TWN | 51 | |||
-- | Birrer Denis | Aufgabe |
Kategorie C (leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Maurer Martin | Gast | 12 | |||
2 | Büchler Simon | MSCW | 14 | 15 | ||
3 | Keller Matti | TWN | 20 | |||
4 | Gobetti Pius | MSCW/TWN/CET | 21 | 12 | ||
5 | Hilfiker Mader Wisi | MSCW | 22 | 10 | ||
6 | Schmid Ueli | TWN | 40 | |||
7 | Traber Walter | MSCW/TWN/CET | 41 | 8 | ||
8 | Zahner Fabian | Gast | 42 | |||
9 | Ackermann Urs | Gast | 43 | |||
10 | Schweizer Patrick | TWN | 61 | |||
-- | Fischer Roland | Gast | Aufgabe |
Kategorie D (ganz leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Stalder Livia | MSCW | 34 | 15 | ||
2 | Steiger Valentin | Gast | 38 | |||
3 | Eberle Brigitte | TWN/CET | 44 |
Steckenpferde. (TWN) | Bemerkungen: |
Peter Schibli |
* = Twinshock |