Zeitplan Samstag 24. April 2010
EUROPAMEISTERSCHAFT QUAD
Tagesprogramm Samstag:
Als PDF öffnen [1'645 KB]
| 06:00–07:00 | Einschreiben |
im Festzelt |
|
| 06:00–07:00 | Maschinenabnahme |
beim Vorstart |
|
| 07:15 | SAM Fahrerbesprechung | im Festzelt | |
| 07.45 - 08.10 | National 125ccm | Training/Zeittraining | 25 Min |
| 08.15 - 08.40 | National 250/500ccm | Training/Zeittraining | 25 Min |
| 08.45 - 09.10 | Junioren Open | Training/Zeittraining | 25 Min |
| 09.15 - 09.30 | SJMCC 65 ccm | Training | 15 Min |
| 09.35 - 09.50 | SJMCC 85 ccm | Training | 15 Min |
| 09.55 - 10.10 | SJMCC 50 ccm | Training | 15 Min |
| 10.15 - 10.30 | E-Moto | Training | 15 Min |
|
Pause |
|||
| 10.50 - 11.10 | National 125ccm | 1. Lauf | 18 Min+1R |
| 11.15 - 11.35 | National 250/500ccm | 1. Lauf | 18 Min+1R |
| 11.35 - 11.50 | Junioren Open | 1. Lauf | 15 Min+1R |
| Mittagspause | |||
| 13.05 - 13.20 | SJMCC 50 ccm | 1. Lauf | 10 Min+1R |
| 13.20 - 13.35 | SJMCC 65 ccm | 1. Lauf | 12 Min+1R |
| 13.40 - 14.00 | SJMCC 85 ccm | 1. Lauf | 15 Min+1R |
| 14.00 - 14.15 | E – Moto | 1. Lauf | 10 Min+1R |
| 14.20 - 14.40 | National 125ccm | 2. Lauf | 18 Min+1R |
| 14.40 - 15.00 | National 250/500ccm | 2. Lauf | 18 Min+1R |
| Pause | Drag Race Show | ||
| 15.30 - 15.50 | Junioren Open | 2. Lauf | 15 Min+1R |
| 15.50 - 16.05 | SJMCC 50 ccm | 2. Lauf | 10 Min+1R |
| 16.05 - 16.20 | SJMCC 65 ccm | 2. Lauf | 12 Min+1R |
| 16.25 - 16.40 | SJMCC 85 cm | 2. Lauf | 15 Min+1R |
| 16.45 - 17.00 | E – Moto | 2. Lauf | 10 Min+1R |
| 17.00 - 17.20 | Oldtimer Seitenwagen | Training | 20 Min |
| Drag Race | Wettkampf / Show | bis ca. 21.00 | |
| 18.00 | Siegerehrung | ||
| 18.00 - 19.00 | Einschreiben beim Info-Wagen | vis a vis Festzelt | |
| 18.00 - 19.00 | Maschinenabnahme | beim Vorstart |























